AOD®Air-Operated Diaphragm Pumps

Inlet / Outlet / Air Inlet Dimensions

Model Suction Discharge Air Inlet
1/2" AOD-Pxxx 1/2" FNPT 1/2" FNPT 3/8" FNPT
1/2" AOD-Pxxx-B 1/2" BSP 1/2" BSP 3/8" FNPT
1" AOD-Pxxx 1" ANSI Flange 1" ANSI Flange 3/8" FNPT
1" AOD-Pxxx-D 1" DIN Flange 1" DIN Flange 3/8" FNPT
1" AOD-Axxx 1" MNPT 1" MNPT 3/8" FNPT
1" AOD-Axxx-B 1" BSP 1" BSP 3/8" FNPT
1" AOD-[C,S]xxx 1" FNPT 1" FNPT 3/8" FNPT
1" AOD-[C,S]xxx-B 1" BSP 1" BSP 3/8" FNPT
1-1/2" AOD-Axxx 1-1/2" MNPT 1-1/2" MNPT 3/8" FNPT
1-1/2" AOD-[C,S]xxx 1-1/2" FNPT 1-1/2" FNPT 3/8" FNPT
1-1/2" AOD-[C,S]xxx-B 1-1/2" BSP 1-1/2" BSP 3/8" FNPT
2" AOD-Axxx 2" MNPT 2" MNPT 3/4" FNPT
2" AOD-[C,S]xxx 2" FNPT 2" FNPT 3/4" FNPT
2" AOD-[C,S]xxx-B 2" BSP 2" BSP 3/4" FNPT
2" AOD-Pxxx 2" ANSI Flange 2" ANSI Flange 3/4" FNPT
2" AOD-Pxxx-D 2" DIN Flange 2" DIN Flange 3/4" FNPT
2" AOD-Axxx 3" MNPT 3" MNPT 3/4" FNPT
2" AOD-[C,S]xxx 3" FNPT 3" FNPT 3/4" FNPT
2" AOD-[C,S]xxx-B 3" BSP 3" BSP 3/4" FNPT

Suction Lifts

Model Elastomer

Dry Prime FT(meters)

Wet Prime FT (meters)
1/2" AOD-P Standard 13 (4.0) 21 (6.4)
  Teflon® 13 (4.0) 21 (6.4)
1" AOD-P Standard 18 (5.5) 25 (7.6)
  Teflon® 15 (4.6) 21 (6.4)
1" AOD-C Standard 20 (6.1) 20 (6.1)
1" AOD-[A, S] Standard 10 (3.0) 18 (5.5)
  Teflon® 13 (4.0) 18 (5.5)
1-1/2" AOD-[A, C, S] Standard 20 (6.1) 22 (6.7)
1-1/2" AOD-[A, S] Teflon® 14 (4.3) 20 (6.1)
2" AOD-[P, K] Standard 20 (6.1) 22 (6.7)
  Teflon® 12 (3.7) 20 (6.1)
2" AOD-[A, C, S] Standard 20 (6.1) 22 (6.7)
2" AOD-[A, S] Teflon® 12 (3.7) 20 (6.1)
2" AOD-[A, C] Standard 11 (3.4) 13 (4.0)
2" AOD-A Teflon® 11 (3.4) 13 (4.0)