Close Coupled Horizontal Centrifugal Pump
Flows to 25 GPM / Heads to 54 feet
Sizes:
- F50 -1/2" x 3/4" x 4"
- F75 -3/4" x 1" x 4"
- F95 -1" x 1-1/4" x 4"
- F50 AI (Cast Iron)
- F50 AB (All Bronze)
- Air Conditioning
- Washing Machines
- Carpet Cleaners
- Bilge Pumps
- Wash Down
- Circulating Pumps
- Coolant Pumps
- Brine Circulation
- Compact close coupled design
- Standard NEMA 56J motor
- Mechanical seal: 5/8" Type 6A Buna, carbon vs. ceramic standard
| Technical Information | ||||
| Category | F-AI | F-BF | F-AB | |
| Minimum Recommended Flow | 5 | 5 | 5 | |
| Maximum Solid Size | .15" | .15" | .15" | |
| Maximum Working Pressure(PSIG) | 75 | 75 | 75 | |
| Maximum Temperature(F) | 200 | 200 | 200 | |
| Materials Of Construction | ||||
| Part | F-AI | F-BF | F-AB | |
| Volute | C.I. | C.I. | Bronze | |
| Bracket | C.I. | C.I. | Bronze | |
| Impeller | C.I. | Bronze | Bronze | |
| Fasteners | Plated Steel | Plated Steel | 18-8SS | |
| Shaft | 416SS | 416SS | 416SS | |
| Gasket | Synthetic Fiber | Synthetic Fiber | Synthetic Fiber | |
Performance Curves:
F50AI F75AB F95AI
Outline Drawings:
Parts List:
I & O Manuals:
Technical Data Sheets


